| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2014-08-20 |
| 品牌未填 | 所在地上海 閔行 | 起訂≥1 件 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2014-08-20 |
| 品牌未填 | 所在地上海 閔行 | 起訂≥1 件 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 型式 | SHCM-97A |
|---|---|
| 迴轉速度 | 75~3600 RPM 16 段變速 |
| 端孔斜度 | NST#40 |
| 左右傾斜角度 | 45° (R &L) |
| 伸出臂行程 | 450 MM |
| 昇降套行程 | 140 MM |
| 主軸端至工作臺面距離 | 0~520 MM |
| 主軸中心至機身距離 | 165~615 MM |
| 主軸自動押送速度 | 0.035/0.07/0.14 MM (每轉一圈) |
| 面積 | 1200 x 260 MM |
| 左右行程 | 650 MM |
| 前後行程 | 350 MM |
| 昇降行程 | 360 MM |
| T型槽 (寬x槽數x間距) | 16 x 3 x 65 MM |
| 昇降快速押送 | 1150 MM |
| 主軸 | 2.2 kW (3HP) |
| 昇降座 | 0.75 KW (1HP) |
| 潤滑泵浦 | 3W |
| 電磁泵浦 | 13W |
| 外觀尺寸 | 2400 x 1610 x 2225 MM |
| 裝箱尺寸 | 1700 x 1700 x 2100 MM |
| 淨重 | 1680 KG |
| 毛重 | 2060 KG |
本網頁所展示的有關【新虎將97A高速銑床_銑床_上海蒼洪精密機械設備有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海蒼洪精密機械設備有限公司】提供,由悠牛網會員【上海蒼洪精密機械設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【新虎將97A高速銑床_銑床_上海蒼洪精密機械設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【新虎將97A高速銑床_銑床_上海蒼洪精密機械設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!