| 服務項目 | 瀏覽量6 | 發布時間2018-03-21 |
| 品牌廣州廣一水泵 | 所在地廣東 廣州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量6 | 發布時間2018-03-21 |
| 品牌廣州廣一水泵 | 所在地廣東 廣州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
廣州廣一泵業有限公司研發生產的WQG型系列高速潛水污水泵采用單、雙流道葉輪,具有較強的防堵塞、安裝和檢修維護方便、可靠性高、過過載保護、自動控制泵的停啟等優點。可以用來輸送含有固體顆粒的廢水,其允許通過的最大固體顆粒約為出水口徑的1/3。
WQG系列大型潛水污水泵主要用于市政工程、工業、醫院、建筑工地、賓館、飯店等行業中的排送帶固體顆粒的廢水、城市生活污水。
執行標準號:GB/T 24674-2009
轉速740-1470r/min
口徑100-600mm
流量45-4000m3/h
揚程5-80m
功率11-280kW
工作電源:380V 50Hz
抽送液體的PH值:5-9
最高工作溫度:40℃
允許通過的固體顆粒直徑:詳見列表
排污性能好:WQG型潛水污水泵葉輪采用大通道葉輪、旋渦式葉輪及多葉片葉輪。
安裝使用方便:可移動式安裝,固定濕式安裝或干式安裝,安裝和檢修維護方便。
可靠性高:水泵配帶控制柜必需具有過熱、過載保護功能。
防水壓力密封的鼠籠式電機,運行方式為S1,絕緣等級F(適用于155℃)。
獨立防水壓力密封接線室。防水電纜進線有防拉緊,防纏繞保護及每根走線密封。
最佳電機開式冷卻系統。冷卻介質可以充滿冷卻套并自動循環,熱量可以毫無困難的疏散。
油腔中充滿潤滑油,在電機和水力部件之間的安全區裝有D l傳感器監控滲漏現象,并發出檢修批示。
電機和水力部件之間設有兩道油潤滑密封,介質端為碳化硅環,耐溫、耐沖擊、耐磨損能力出色,使用壽命
WQG 1000 - 13 - 55
WQG-潛水污水泵
1000-泵流量1000m3/h
13-泵揚程13m
55-電機功率55kW
鼠籠式電動運行方式Sl,定子絕緣等級F(155℃),并具有防凝露裝置,每相裝有過載保護元件。
WQG潛水污水泵由泵及潛水電機組成,以油室和機械密封分隔開,保證水泵運行安全,可靠。
| 1 | 防水壓力密封的鼠籠式電機,運行方式為S1,絕緣等級F(適用于155℃)。 |
| 2 | 獨立防水壓力密封接線室。防水電纜進線有防拉緊,防纏繞保護及每根走線密封。 |
| 3 | 最佳電機開式冷卻系統。冷卻介質可以充滿冷卻套并自動循環,熱量可以毫無困難的疏散。 |
| 4 | 油腔中充滿潤滑油,在電機和水力部件之間的安全區裝有D l傳感器監控滲漏現象,并發出檢修批示。 |
| 5 | 電機和水力部件之間設有兩道油潤滑密封,介質端為碳化硅環,耐溫、耐沖擊、耐磨損能力出色,使用壽命長。 |
| 型 號 | 流 量 m3/h |
揚程 m |
電機功率 kW |
排水口徑 mm |
電機轉速 r/min |
| WQG6-12-0.55 | 6 | 12 | 0.55 | 50 | 2900 |
| WQG6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 50 | 2900 |
| WQG7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55 | 50 | 2900 |
| WQG7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 50 | 2900 |
| WQG8-16-1.1 | 8 | 16 | 1.1 | 50 | 2900 |
| WQG9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 2900 |
| WQG10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 |
| WQG10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1 | 50 | 2900 |
| WQG12-15-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 |
| WQG12-25-3 | 12 | 25 | 3 | 50 | 2900 |
| WQG13-10-1.1 | 13 | 10 | 1.1 | 50 | 2900 |
| WQG15-7-0.75 | 15 | 7 | 0.75 | 50 | 2900 |
| WQG15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 50 | 2900 |
| WQG15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 |
| WQG15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 50 | 2900 |
| WQG15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 50 | 2900 |
| WQG15-30-4 | 15 | 32 | 4 | 50 | 2900 |
| WQG18-10-1.5 | 18 | 10 | 1.5 | 50 | 2900 |
| WQG20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 50 | 2900 |
| WQG20-28-4 | 20 | 28 | 4 | 50 | 2900 |
| WQG20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 50 | 2900 |
| WQG25-8-1.5 | 25 | 8 | 1.5 | 50 | 2900 |
| WQG25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 50 | 2900 |
| WQG25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 50 | 2900 |
| WQG24-22-4 | 24 | 20 | 4 | 50 | 2900 |
| WQG25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 50 | 2900 |
| WQG25-22-4 | 25 | 22 | 4 | 50 | 2900 |
| WQG25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 50 | 2900 |
| WQG27-13-2.2 | 27 | 13 | 2.2 | 50 | 2900 |
| WQG30-6-1.5 | 30 | 6 | 1.5 | 50 | 2900 |
| WQG30-20-4 | 30 | 20 | 4 | 50 | 2900 |
| WQG30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 50 | 2900 |
| WQG30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 80 | 2900 |
| WQG30-14-3 | 30 | 14 | 3 | 80 | 2900 |
| WQG35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 80 | 2900 |
| WQG37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 80 | 2900 |
| WQG40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 |
| WQG40-25-7.5 | 40 | 25 | 7.5 | 80 | 1480 |
| WQG42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 80 | 2900 |
| WQG42-12-3 | 42 | 12 | 3 | 80 | 2900 |
| WQG40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 |
| WQG45-9-2.2 | 45 | 9 | 2.2 | 80 | 2900 |
| WQG45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 100 | 1480 |
| WQG45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 100 | 1480 |
| WQG50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 80 | 2900 |
| WQG50-17-5.5 | 50 | 17 | 5.5 | 100 | 1480 |
| WQG50-22-7.5 | 50 | 22 | 7.5 | 80 | 1480 |
| WQG60-13-4 | 60 | 13 | 4 | 80 | 2900 |
| WQG65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 100 | 1480 |
| WQG70-7-3 | 70 | 7 | 3 | 100 | 1480 |
| WQG70-10-4 | 70 | 10 | 4 | 100 | 1480 |
| WQG70-15-7.5 | 70 | 15 | 7.5 | 100 | 1480 |
| WQG80-13-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 100 | 1480 |
| WQG90-6-4 | 90 | 6 | 4 | 100 | 1480 |
| WQG100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 100 | 1480 |
| WQG100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 100 | 1480 |
| WQG100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1480 |
| WQG100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1480 |
| WQG110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 125 | 1480 |
| WQG130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 125 | 1480 |
| WQG140-7-5.5 | 140 | 7 | 5.5 | 150 | 1480 |
| WQG145-10-7.5 | 145 | 10 | 7.5 | 150 | 1480 |
| WQG150-10-7.5 | 150 | 10 | 7.5 | 150 | 1480 |
| WQG150-17-15 | 150 | 17 | 15 | 150 | 1480 |
| WQG150-18-18.5 | 150 | 18 | 18.5 | 150 | 1480 |
| WQG150-22-22 | 150 | 22 | 22 | 150 | 1480 |
| WQG150-30-30 | 150 | 30 | 30 | 150 | 1480 |
| WQG150-35-37 | 150 | 35 | 37 | 150 | 1480 |
| WQG210-7-7.5 | 210 | 7 | 7.5 | 150 | 1480 |
| WQG250-13-15 | 250 | 13 | 15 | 150 | 1480 |
| WQG250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 150 | 1480 |
| WQG250-17-22 | 250 | 17 | 22 | 150 | 1480 |
| WQG250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 150 | 980 |
| WQG250-26-37 | 250 | 26 | 37 | 150 | 1480 |
| WQG300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 150 | 980 |
| WQG300-11-18.5 | 300 | 11 | 18.5 | 150 | 1480 |
| WQG300-18-30 | 300 | 18 | 30 | 150 | 980 |
| WQG300-22-37 | 300 | 22 | 37 | 150 | 1480 |
本網頁所展示的有關【WQG潛水污水泵_潛水泵_廣州廣一泵業集團有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【廣州廣一泵業集團有限公司】提供,由悠牛網會員【廣州廣一泵業集團有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【WQG潛水污水泵_潛水泵_廣州廣一泵業集團有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【WQG潛水污水泵_潛水泵_廣州廣一泵業集團有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!