| 服務項目 | 瀏覽量9 | 發布時間2018-03-22 |
| 品牌廣州廣一水泵 | 所在地廣東 廣州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量9 | 發布時間2018-03-22 |
| 品牌廣州廣一水泵 | 所在地廣東 廣州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
GD系列管道式離心泵是采用國際標準的水力模型設計而成的單級單吸管道式離心泵。其主要特點有結構緊湊、性能范圍廣、體積小、結構完善、堅固耐用、成本低廉、安裝維護方便等。GD系列過流部件全部采用鑄鐵設計,主要用來抽送一定溫度的清水及物理化學性質類似水且不含雜質的液體。
GD型泵是單級單吸管道式離心泵,供輸送常溫下的清水或物理化學性質類似清水的介質。主要用于制冷、空調系統、冷卻塔、園林噴泉、消防及一般的供水系統。
轉速 2900/1480r/min
口徑 25-250mm
流量 2.5-460m3/h
揚程 7.5-127m
功率 0.46-90kW
工作電源: 380V50Hz
最高工作溫度: 小于80℃
吸入壓力: 7kg/cm3
若介質溫度大于80℃,請使用GDR熱水管道泵,腐蝕條件下請選用GDF型耐腐蝕管道泵
GD100-32A
GD-管道式離心泵
100-進出口直徑(mm)
32-揚程(m)
A-葉輪經第一次切割
管道式離心泵直接安裝在管路上,對輸送的介質進行加壓,本廠生產的管道式離心泵體積小、重量輕、結構緊湊,既可單臺或多臺(按泵的工作壓力)串聯,亦可臥式或立式安裝使用。

型號 Model |
外形尺寸 Outline dimensions | 進出口法蘭尺寸 Inlet & outlet frange dimensions |
重量 Weinght (kg) |
|||||||||||||
| h | H | L | B | d1 | E | F | G | φ | f | e | g | t | N | d | ||
| GD25-15 | 65 | 325 | 95 | 95 | 10 | 130 | 260 | 180 | G1 | 21 | ||||||
| GD32-20 | 78 | 328 | 95 | 95 | 10 | 140 | 280 | 230 | 32 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4 | 13.5 | 30 |
| GD40-15 | 95 | 420 | 150 | 80 | 12 | 150 | 300 | 236 | 40 | 130 | 100 | 75 | 17 | 4 | 14.5 | 41 |
| GD40-20 | 95 | 420 | 150 | 80 | 12 | 150 | 300 | 236 | 40 | 130 | 100 | 75 | 17 | 4 | 14.5 | 43 |
| GD40-30 | 95 | 470 | 150 | 80 | 10 | 160 | 330 | 300 | 40 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4 | 14.5 | 52 |
| GD40-50 | 200 | 490 | 115 | 115 | 12 | 190 | 380 | 345 | 40 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4 | 17.5 | 76 |
| GD50-8 | 70 | 286 | 100 | 80 | 10 | 160 | 300 | 285 | 50 | 140 | 110 | 90 | 15 | 4 | 14.5 | 30 |
| GD50-17 | 125 | 475 | 132 | 80 | 12 | 160 | 310 | 250 | 50 | 140 | 110 | 88 | 17 | 4 | 14.5 | 46 |
| GD50-20 | 140 | 485 | 100 | 100 | 10 | 155 | 305 | 250 | 48 | 140 | 110 | 88 | 18 | 4 | 14.5 | |
| GD50-30 | 100 | 515 | 150 | 80 | 12 | 160 | 330 | 290 | 50 | 140 | 110 | 85 | 16 | 4 | 13.5 | 60 |
| GD50-40 | 100 | 535 | 150 | 80 | 12 | 200 | 380 | 320 | 50 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4 | 13.5 | 74 |
| GD50-50 | 100 | 530 | 180 | 180 | 18 | 200 | 385 | 340 | 50 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4 | 17.5 | 123 |
| GD65-19 | 116 | 481 | 200 | 80 | 10 | 170 | 345 | 280 | 65 | 160 | 130 | 106 | 18 | 4 | 14.5 | 58 |
| GD65-30 | 110 | 535 | 150 | 104 | 12 | 170 | 345 | 320 | 65 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4 | 13.5 | 78 |
| GD65-50 | 120 | 615 | 180 | 180 | 19 | 200 | 400 | 350 | 65 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4 | 17.5 | 126 |
| GD65-80 | 125 | 782 | 180 | 180 | 19 | 225 | 445 | 410 | 65 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4 | 17.5 | 192 |
| GD65-125 | 165 | 1020 | 270 | 270 | 19 | 270 | 540 | 500 | 65 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4 | 17.5 | |
| GD80-21 | 125 | 560 | 162 | 104 | 12 | 175 | 375 | 320 | 80 | 185 | 150 | 130 | 18 | 4 | 17.5 | 90 |
| GD80-30 | 128 | 620 | 162 | 104 | 12 | 185 | 395 | 340 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4 | 17.5 | 118 |
| GD80-40 | 120 | 622 | 180 | 180 | 19 | 205 | 440 | 350 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4 | 17.5 | 136 |
| GD80-50 | 135 | 793 | 180 | 180 | 20 | 215 | 450 | 390 | 80 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8 | 17.5 | 171 |
| GD80-80 | 135 | 930 | 210 | 210 | 20 | 225 | 470 | 450 | 80 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8 | 17.5 | 265 |
本網頁所展示的有關【GD型管道式離心泵_離心泵_廣州廣一泵業集團有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【廣州廣一泵業集團有限公司】提供,由悠牛網會員【廣州廣一泵業集團有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【GD型管道式離心泵_離心泵_廣州廣一泵業集團有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【GD型管道式離心泵_離心泵_廣州廣一泵業集團有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!